期货各个品种交割日:一览表
| 期货品种 | 交割月份 | 交割日 |
|---|---|---|
| 铜 | 3、6、9、12 | 末交易日 |
| 铝 | 3、6、9、12 | 末交易日 |
| 锌 | 3、6、9、12 | 末交易日 |
| 镍 | 3、6、9、12 | 末交易日 |
| 锡 | 3、6、9、12 | 末交易日 |
| 铅 | 3、6、9、12 | 末交易日 |
| 铁矿石 | 3、6、9、12 | 末交易日 |
| 螺纹钢 | 1、5、9 | 15日 |
| 热轧卷板 | 1、5、9 | 15日 |
| 冷轧卷板 | 1、5、9 | 15日 |
| 焦炭 | 1、5、9 | 15日 |
| 焦煤 | 1、5、9 | 15日 |
| 动力煤 | 1、5、9 | 15日 |
| PTA | 1、5、9 | 15日 |
| 乙二醇 | 1、5、9 | 15日 |
| 聚乙烯 | 1、5、9 | 15日 |
| 聚丙烯 | 1、5、9 | 15日 |
| 原油 | 3、6、9、12 | 第10个交易日 |
| 燃料油 | 3、6、9、12 | 第10个交易日 |
| 天然气 | 3、6、9、12 | 第10个交易日 |
| 黄金 | 3、6、9、12 | 末交易日 |
| 白银 | 3、6、9、12 | 末交易日 |
期货各个品种交割日:查询
查询期货各个品种的交割日,可以通过以下渠道:
交易所网站:各期货交易所官网都会公布详细的品种交割日信息。
经纪公司:经纪公司也会向客户提供交割日查询服务。
第三方数据平台:一些第三方数据平台也提供交割日查询功能。
期货各个品种交割日:注意事项
需要注意的是,期货交割日会根据交易所的不同而有所差异。具体交割日以交易所公告为准。
在临近交割日前,投资者应密切关注市场动态,并根据自身持仓情况做出相应的调整,以免发生交割风险。
对于不打算进行实物交割的投资者,可以选择在交割日前平仓离场,避免承担交割责任。
文章原创于外盘期货官网:http://www.haoyaya.com.cn/